| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diane LE GAC / LSG SOLO | 36.60 | 15.43 | 21.17 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Maria ANTOLIN / LSG SOLO | 33.94 | 13.86 | 20.08 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Audrey FERREC / BEL SOLO | 33.43 | 14.50 | 18.93 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Roxane BATTU / EPI SOLO | 32.69 | 13.40 | 19.29 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Léa GUILLEMIN / BEL SOLO | 32.40 | 13.13 | 19.27 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Dorine COUSIN / HAV SOLO | 31.68 | 12.37 | 20.31 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Eloïse SAVIGNAT / GER SOLO | 27.46 | 10.49 | 16.97 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Carole CROSA / GER SOLO | 25.74 | 9.46 | 16.28 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO | 23.26 | 8.24 | 16.02 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 06/03/2011 20:17