| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise VARIN / HAV SOLO | 25.78 | 16.33 | 9.45 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Wanda GRAVILLON / LGP SOLO | 25.70 | 16.46 | 9.24 | 3.88 | 3.31 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Fanny SERZIAN / BEL SOLO | 25.67 | 16.38 | 9.29 | 4.00 | 3.13 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Eloïse JEANNE / GER SOLO | 24.32 | 15.52 | 8.80 | 3.81 | 3.25 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Amandine FOURNIER / MAV SOLO | 24.06 | 15.27 | 9.79 | 4.06 | 3.81 | 3.81 | 3.94 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Violette RENAUD / BEL SOLO | 22.37 | 14.27 | 8.10 | 3.44 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Marie DIGONNET / VLP SOLO | 22.15 | 14.04 | 8.11 | 3.38 | 2.88 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Léa BEDREDDINE / VLA SOLO | 21.17 | 13.50 | 7.67 | 3.44 | 2.56 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Nikita HALUCH / HAV SOLO | 20.92 | 13.13 | 7.79 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Mélanie MAURAIZIN / CAS SOLO | 20.79 | 12.87 | 7.92 | 3.38 | 2.94 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Nancy SANTI / GER SOLO | 20.38 | 12.67 | 7.71 | 3.31 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 06/03/2011 20:17