| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peroline OJARDIAS / LSG SOLO | 40.10 | 17.50 | 22.60 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Alizée BARBET / BEL SOLO | 37.22 | 16.23 | 20.99 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Salomé DORNIER / MAV SOLO | 32.38 | 11.90 | 20.48 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Mélina GANIS / GER SOLO | 31.88 | 13.60 | 18.28 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Cyriane GUTIERREZ / BEL SOLO | 29.06 | 12.03 | 17.03 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Manon GIRARDOT / LGP SOLO | 28.57 | 12.79 | 16.78 | 3.50 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Florette SAVIGNAT / GER SOLO | 28.41 | 11.57 | 16.84 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 06/03/2011 20:17