| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peroline OJARDIAS / LSG SOLO | 29.39 | 18.69 | 10.70 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 4.56 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Alizée BARBET / BEL SOLO | 26.15 | 16.59 | 9.56 | 3.88 | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Salomé DORNIER / MAV SOLO | 25.63 | 15.98 | 9.65 | 4.00 | 3.69 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Mélina GANIS / GER SOLO | 20.67 | 12.88 | 7.79 | 3.38 | 2.75 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Cyriane GUTIERREZ / BEL SOLO | 19.87 | 11.94 | 7.93 | 3.31 | 3.13 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Florette SAVIGNAT / GER SOLO | 18.51 | 11.31 | 7.20 | 3.19 | 2.44 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Manon GIRARDOT / LGP SOLO | 18.42 | 11.25 | 7.17 | 3.25 | 2.38 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 06/03/2011 20:17