| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia WAGRET / VLP SOLO | 27.93 | 12.37 | 15.56 | 3.33 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Manon BECKER / BEL SOLO | 26.65 | 10.84 | 15.81 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | 26.63 | 11.46 | 15.17 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Idaline GELLE / BEL SOLO | 25.94 | 11.07 | 14.87 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Telma GATTO / GER SOLO | 23.49 | 11.04 | 12.45 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO | 23.33 | 10.00 | 13.33 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Aurore VOIREUCHON / BEL SOLO | 22.98 | 10.50 | 12.48 | 2.92 | 2.25 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | 22.37 | 8.76 | 13.61 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | 21.45 | 8.77 | 12.68 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Noémie LOUAT / GER SOLO | 20.52 | 8.60 | 11.92 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 06/03/2011 20:17