| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon BECKER / BEL SOLO | 25.07 | 17.60 | 7.47 | 3.25 | 2.69 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | 23.41 | 16.38 | 7.03 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Julia WAGRET / VLP SOLO | 23.13 | 16.10 | 7.03 | 2.94 | 2.50 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO | 20.39 | 14.00 | 6.39 | 2.75 | 2.38 | 2.69 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Idaline GELLE / BEL SOLO | 20.29 | 14.07 | 6.22 | 2.75 | 2.25 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | 19.74 | 13.52 | 6.22 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | 18.72 | 12.99 | 5.73 | 2.44 | 2.19 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Aurore VOIREUCHON / BEL SOLO | 18.55 | 12.37 | 6.18 | 2.44 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Noémie LOUAT / GER SOLO | 18.14 | 12.77 | 5.37 | 2.38 | 1.88 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Telma GATTO / GER SOLO | 17.09 | 11.72 | 5.37 | 2.19 | 2.31 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 06/03/2011 20:17