| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha AUDOUX / MAV SOLO | 21.97 | 14.72 | 7.25 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Constance VANHERSECKE / BEL SOLO | 18.50 | 12.53 | 5.97 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | 17.37 | 11.72 | 5.65 | 2.31 | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | 17.30 | 11.75 | 5.55 | 2.31 | 2.25 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Lola BOISSELIER / GER SOLO | 15.60 | 10.94 | 4.66 | 1.94 | 1.88 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Eevi KOIVYNEN / MAV SOLO | 15.15 | 10.27 | 4.88 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Manon CORNU / EPI SOLO | 15.12 | 10.07 | 5.05 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Jeanne COCHARD GADAUD / MAV SOLO | 15.04 | 10.15 | 4.89 | 2.06 | 1.94 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Léa RIGOULOT / BEL SOLO | 14.52 | 9.85 | 4.67 | 1.94 | 1.81 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Camille TARDIF / HAV SOLO | 14.29 | 9.79 | 4.50 | 1.88 | 1.81 | 1.63 | 1.81 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Julie BOISSON / DIJ SOLO | 14.26 | 9.65 | 4.61 | 1.88 | 1.88 | 1.69 | 1.88 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Rachel BERTHELOT / HAV SOLO | 14.20 | 9.63 | 4.57 | 2.00 | 1.50 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Romane BAUX / GER SOLO | 14.12 | 9.44 | 4.68 | 2.00 | 1.69 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Lou-Anne HECK / EPI SOLO | 14.11 | 9.16 | 4.95 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Sandra ALVES DE CARVALHO / VLP SOLO | 13.05 | 8.82 | 4.73 | 2.00 | 1.88 | 1.63 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Lola VANBIERVLIET / MAV SOLO | 13.02 | 8.71 | 4.31 | 1.88 | 1.69 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Estelle DABLAINVILLE / GER SOLO | 12.77 | 8.72 | 4.05 | 1.69 | 1.44 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Mattéo POIROT / EPI SOLO | 12.55 | 8.24 | 4.31 | 1.88 | 1.44 | 1.69 | 1.94 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Marie PHAM SI / GER SOLO | 12.43 | 8.40 | 4.03 | 2.00 | 0.94 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Margaux JAYAT / MAV SOLO | 12.29 | 8.44 | 4.35 | 1.81 | 1.81 | 1.44 | 1.81 | 0.50 | #19 | |
| 21 | Rorie WATSON / GER SOLO | 10.26 | 7.19 | 3.07 | 1.50 | 0.75 | 1.31 | 1.44 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Sam DALTON / MAV SOLO | 9.77 | 6.72 | 3.55 | 1.44 | 1.44 | 1.13 | 1.63 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 06/03/2011 20:17