| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïcia DEMOUGEOT / BEL SOLO | 21.74 | 9.17 | 12.57 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Ayumi ROUX / LGP SOLO | 21.53 | 9.37 | 12.16 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Mathilde VIARD / VLP SOLO | 20.90 | 9.20 | 11.70 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Lou TERREAUX / BEL SOLO | 20.47 | 9.19 | 11.28 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Clara EKICI / BEL SOLO | 19.72 | 7.90 | 11.82 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Marie DUPAYAGE / VLP SOLO | 19.71 | 8.17 | 11.54 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Solenn MORILLAS / CAS SOLO | 19.10 | 9.10 | 10.00 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | 18.29 | 7.80 | 10.49 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Noëlle GRIMSINGER / BEL SOLO | 17.69 | 7.53 | 10.66 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Anna ALBIZATI / BEL SOLO | 16.78 | 6.63 | 10.15 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Marie LESBATS / HAV SOLO | 14.95 | 6.16 | 8.79 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Morgane WEINICH / DIJ SOLO | 14.91 | 6.06 | 8.85 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Eloïse MARSEILLE / GER SOLO | 14.69 | 6.89 | 8.30 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 06/03/2011 20:17