| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine VILEO / DIJ SOLO | 20.81 | 14.60 | 6.21 | 2.56 | 2.38 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Inès ARNOULD / EPI SOLO | 16.22 | 11.40 | 4.82 | 2.06 | 1.81 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ninon MIRE / EPI SOLO | 15.59 | 10.70 | 4.89 | 1.94 | 1.81 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Hawa BA / BEL SOLO | 15.51 | 10.75 | 4.76 | 1.94 | 1.81 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Typhaine MALLET / HAV SOLO | 14.41 | 10.25 | 4.16 | 1.81 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Emma TAYLOR / MAV SOLO | 14.32 | 9.80 | 4.52 | 1.94 | 1.81 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Fabienne Louise PRIDIY / LGP SOLO | 12.94 | 8.87 | 4.07 | 1.69 | 1.50 | 1.63 | 1.69 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 06/03/2011 20:16