| FPl. | Name | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diane LE GAC / LSG SOLO | 63.95 | 1 | 1 |
| 2 | Roxane BATTU / EPI SOLO | 58.99 | 2 | 4 |
| 3 | Maria ANTOLIN / LSG SOLO | 56.35 | 4 | 2 |
| 4 | Léa GUILLEMIN / BEL SOLO | 55.09 | 3 | 5 |
| 5 | Audrey FERREC / BEL SOLO | 55.03 | 7 | 3 |
| 6 | Dorine COUSIN / HAV SOLO | 53.60 | 5 | 6 |
| 7 | Eloïse SAVIGNAT / GER SOLO | 49.26 | 6 | 7 |
| 8 | Carole CROSA / GER SOLO | 43.38 | 9 | 8 |
| 9 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO | 42.37 | 8 | 9 |
Last Update: 06/03/2011 20:17