| FPl. | Name | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon BECKER / BEL SOLO | 51.72 | 1 | 2 |
| 2 | Julia WAGRET / VLP SOLO | 51.06 | 3 | 1 |
| 3 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | 50.04 | 2 | 3 |
| 4 | Idaline GELLE / BEL SOLO | 46.23 | 5 | 4 |
| 5 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO | 43.72 | 4 | 6 |
| 6 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | 42.11 | 6 | 8 |
| 7 | Aurore VOIREUCHON / BEL SOLO | 41.53 | 8 | 7 |
| 8 | Telma GATTO / GER SOLO | 40.58 | 10 | 5 |
| 9 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | 40.17 | 7 | 9 |
| 10 | Noémie LOUAT / GER SOLO | 38.66 | 9 | 10 |
Last Update: 06/03/2011 20:17