| FPl. | Name | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha AUDOUX / MAV SOLO | 41.33 | 1 | 3 |
| 2 | Constance VANHERSECKE / BEL SOLO | 38.83 | 2 | 1 |
| 3 | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | 37.47 | 4 | 2 |
| 4 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | 35.29 | 3 | 5 |
| 5 | Eevi KOIVYNEN / MAV SOLO | 32.56 | 6 | 7 |
| 6 | Manon CORNU / EPI SOLO | 32.48 | 7 | 8 |
| 7 | Rachel BERTHELOT / HAV SOLO | 32.27 | 12 | 4 |
| 8 | Léa RIGOULOT / BEL SOLO | 32.00 | 9 | 6 |
| 9 | Jeanne COCHARD GADAUD / MAV SOLO | 31.21 | 8 | 10 |
| 10 | Lola BOISSELIER / GER SOLO | 31.00 | 5 | 14 |
| 11 | Sandra ALVES DE CARVALHO / VLP SOLO | 30.22 | 15 | 9 |
| 12 | Romane BAUX / GER SOLO | 29.71 | 13 | 13 |
| 13 | Lou-Anne HECK / EPI SOLO | 28.63 | 14 | 17 |
| 14 | Estelle DABLAINVILLE / GER SOLO | 28.53 | 17 | 12 |
| 15 | Margaux JAYAT / MAV SOLO | 28.43 | 20 | 11 |
| 16 | Julie BOISSON / DIJ SOLO | 27.67 | 11 | 18 |
| 17 | Marie PHAM SI / GER SOLO | 27.59 | 19 | 15 |
| 18 | Lola VANBIERVLIET / MAV SOLO | 26.32 | 16 | 19 |
| 19 | Camille TARDIF / HAV SOLO | 25.86 | 10 | 21 |
| 20 | Mattéo POIROT / EPI SOLO | 25.55 | 18 | 20 |
| 21 | Rorie WATSON / GER SOLO | 24.97 | 21 | 16 |
| 22 | Sam DALTON / MAV SOLO | 18.85 | 22 | 22 |
| WD | Inois Cristal VAUDAINE / MAV SOLO |
Last Update: 06/03/2011 20:17