| FPl. | Name | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïcia DEMOUGEOT / BEL SOLO | 43.09 | 1 | 1 |
| 2 | Clara EKICI / BEL SOLO | 41.06 | 2 | 5 |
| 3 | Mathilde VIARD / VLP SOLO | 39.38 | 3 | 3 |
| 4 | Ayumi ROUX / LGP SOLO | 39.07 | 5 | 2 |
| 5 | Lou TERREAUX / BEL SOLO | 37.46 | 7 | 4 |
| 6 | Solenn MORILLAS / CAS SOLO | 36.14 | 6 | 7 |
| 7 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | 35.97 | 4 | 8 |
| 8 | Marie DUPAYAGE / VLP SOLO | 35.66 | 8 | 6 |
| 9 | Noëlle GRIMSINGER / BEL SOLO | 32.91 | 9 | 9 |
| 10 | Morgane WEINICH / DIJ SOLO | 29.56 | 10 | 12 |
| 11 | Anna ALBIZATI / BEL SOLO | 28.92 | 12 | 10 |
| 12 | Eloïse MARSEILLE / GER SOLO | 27.59 | 11 | 13 |
| 13 | Marie LESBATS / HAV SOLO | 26.44 | 13 | 11 |
Last Update: 06/03/2011 20:17