| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 29.53 | 12.50 | 17.03 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 29.50 | 11.83 | 17.67 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 29.08 | 11.63 | 17.45 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 27.56 | 10.76 | 16.80 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 25.28 | 11.73 | 13.55 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Chloé DENIS / LIM SOLO | LIM | 24.59 | 9.70 | 14.89 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED | 23.48 | 9.50 | 15.98 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #15 | |
| 8 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 22.85 | 8.23 | 14.62 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Isabel SUDOR / TPA SOLO | TPA | 22.07 | 9.77 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Emilie LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 21.90 | 9.77 | 12.13 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 20.06 | 9.00 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Léo GERLIN / TSG SOLO | TSG | 19.89 | 9.01 | 11.88 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Maeva GALAUD / CAS SOLO | CAS | 19.32 | 8.51 | 10.81 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Léonie GENEVIEVE / ANT SOLO | ANT | 18.90 | 8.43 | 10.47 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Charlotte GAYRARD / CAS SOLO | CAS | 18.77 | 7.77 | 11.00 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Pauline WEINICH / DIJ SOLO | DIJ | 18.28 | 7.94 | 11.34 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Mélodie SANCEY / ANT SOLO | ANT | 17.55 | 7.50 | 10.05 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 05/12/2010 21:14