| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa SAULE / LIM SOLO | LIM | 29.14 | 12.46 | 16.68 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 28.23 | 12.36 | 15.87 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 28.08 | 12.00 | 16.08 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Clara FLORENTINY / HAV SOLO | HAV | 27.57 | 10.97 | 16.60 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Léa LINH / DIJ SOLO | DIJ | 27.34 | 10.36 | 16.98 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Rebecca COUDRAIS / TSG SOLO | TSG | 26.05 | 10.86 | 15.19 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Morgan CHARMANTRAY / TSG SOLO | TSG | 25.79 | 11.27 | 15.52 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Doriane ROBERT / TSG SOLO | TSG | 25.51 | 11.26 | 14.25 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 25.17 | 11.10 | 14.07 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Celia PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 25.01 | 10.37 | 14.64 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 24.95 | 11.80 | 13.15 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Marie CHICOINE / BPC SOLO | BPC | 24.80 | 9.64 | 15.16 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Doreen GONZALEZ / TSG SOLO | TSG | 23.57 | 8.59 | 14.98 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Clara MERIENNE / DIJ SOLO | DIJ | 23.39 | 9.00 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Audrey MACY / FRA SOLO | FRA | 22.90 | 9.77 | 13.13 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Anne-Sophie RUAU / AGD SOLO | AGD | 19.73 | 7.97 | 11.76 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 05/12/2010 21:14