| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 46.55 | 2 | 1 |
| 2 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 45.33 | 1 | 3 |
| 3 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 42.76 | 3 | 2 |
| 4 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 40.70 | 4 | 4 |
| 5 | Darina ATTANASIO / TSG SOLO | TSG | 37.67 | 5 | 5 |
Last Update: 05/12/2010 21:14