| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavie MONOT / BRS SOLO | BRS | 14.82 | 7.47 | 7.35 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Claire HOFFMANN / FRA SOLO | FRA | 14.25 | 7.21 | 7.04 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Evangéline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 12.45 | 6.47 | 5.98 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 11.54 | 5.93 | 5.61 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ludivine DOULET / REI SOLO | REI | 10.65 | 5.36 | 5.29 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Clara THOMAS / HAV SOLO | HAV | 10.18 | 4.60 | 5.58 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 21/11/2010 18:13