| FPl. | Name | Club | Points | DI | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorine COUSIN / HAV SOLO | HAV | 65.14 | 1 | 1 |
| 2 | Ingrid SCACHE / EVR SOLO | EVR | 60.83 | 2 | 3 |
| 3 | Amandine BRACCIALI / FRA SOLO | FRA | 58.86 | 5 | 2 |
| 4 | Anais LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 55.22 | 4 | 5 |
| 5 | Alexandra HENRY / WDP SOLO | WDP | 51.93 | 8 | 4 |
| 6 | Azéline BAIN / ORL SOLO | ORL | 51.69 | 6 | 6 |
| 7 | Virginie RIGUERO / BRS SOLO | BRS | 49.33 | 3 | 10 |
| 8 | Marie CONROY DE TURCKHEIM / EVR SOLO | EVR | 48.38 | 7 | 8 |
| 9 | Julie LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 46.76 | 9 | 7 |
| 10 | Loréne TALLET / ORL SOLO | ORL | 40.45 | 11 | 9 |
| 11 | Norina DAKEUR / REI SOLO | REI | 37.66 | 10 | 11 |
Last Update: 21/11/2010 18:13