| FPl. | Name | Club | Points | DI | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 52.14 | 2 | 1 |
| 2 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 49.10 | 1 | 2 |
| 3 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 45.22 | 3 | 5 |
| 4 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 43.94 | 4 | 4 |
| 5 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 43.27 | 5 | 3 |
| 6 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 39.53 | 6 | 6 |
| 7 | Coralie DEHU / REI SOLO | REI | 34.73 | 8 | 7 |
| 8 | Laurine DELAPORTE / RED SOLO | RED | 33.76 | 7 | 8 |
Last Update: 21/11/2010 18:13