| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavie MONOT / BRS SOLO | BRS | 30.29 | 3 | 1 |
| 2 | Claire HOFFMANN / FRA SOLO | FRA | 29.89 | 2 | 2 |
| 3 | Clara THOMAS / HAV SOLO | HAV | 26.69 | 1 | 6 |
| 4 | Ludivine DOULET / REI SOLO | REI | 24.25 | 4 | 5 |
| 5 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 23.96 | 5 | 4 |
| 6 | Evangéline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 23.18 | 6 | 3 |
Last Update: 21/11/2010 18:13