| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léna BAILLY / CHL SOLO | CHL | 20.34 | 9.37 | 10.97 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Axelle MILLET / EVR SOLO | EVR | 18.22 | 7.83 | 10.39 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Clementine ROCHER / REI SOLO | REI | 16.69 | 7.06 | 9.63 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Myrtille NAVARRO / REI SOLO | REI | 16.58 | 6.66 | 9.92 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Charlotte JURET / ANG SOLO | AGD | 16.42 | 7.07 | 9.35 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Zoé THOMAS / CHO SOLO | CHO | 16.25 | 7.67 | 8.58 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Laurine SALOU / FRA SOLO | FRA | 15.81 | 7.30 | 9.01 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Anne BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 14.43 | 6.40 | 8.03 | 1.67 | 1.50 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Dalya MAZROU / FON SOLO | FON | 13.04 | 5.26 | 7.78 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Sarah DABESCAT / ORL SOLO | ORL | 12.81 | 5.40 | 7.91 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 08/03/2011 13:57