| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine SCACHE / EVR SOLO | EVR | 49.65 | 2 | 1 |
| 2 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 48.92 | 1 | 3 |
| 3 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 47.02 | 5 | 2 |
| 4 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 45.50 | 6 | 4 |
| 5 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 43.56 | 4 | 7 |
| 6 | Océane GOYARD-GULLY / CHL SOLO | CHL | 42.59 | 8 | 5 |
| 7 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 41.86 | 7 | 6 |
| 8 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 37.60 | 9 | 8 |
| 9 | Clémence MILLE / WQM SOLO | WQM | 36.11 | 3 | 9 |
Last Update: 08/03/2011 13:57