| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire HOFFMANN / FRA SOLO | FRA | 34.94 | 2 | 2 |
| 2 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 34.88 | 1 | 4 |
| 3 | Clement SINEUX / ORL SOLO | ORL | 33.74 | 6 | 1 |
| 4 | Evangeline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 32.43 | 3 | 3 |
| 5 | Marguerite ABENSOUR / FON SOLO | FON | 29.97 | 5 | 6 |
| 6 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON | 29.96 | 4 | 9 |
| 7 | Agathe VIGER / CHO SOLO | CHO | 29.33 | 8 | 7 |
| 8 | Noéline NOIRAUT / MEU SOLO | MEU | 29.19 | 12 | 5 |
| 9 | Ryme ABELLA / FON SOLO | FON | 29.00 | 9 | 10 |
| 10 | Léa PILLAUD / CHO SOLO | CHO | 28.72 | 11 | 8 |
| 11 | Camille DABESCAT / ORL SOLO | ORL | 28.06 | 14 | 11 |
| 12 | Audrey FOURNALES / CER SOLO | CER | 26.99 | 16 | 12 |
| 13 | Sarah MEKENALI / FON SOLO | FON | 26.73 | 7 | 14 |
| 14 | Ludivine DOULET / REI SOLO | REI | 26.22 | 13 | 13 |
| 15 | Margot BOUILLET / FON SOLO | FON | 23.95 | 15 | 15 |
| 16 | Nicoleta GRIGORIEV / FON SOLO | FON | 19.58 | 10 | 18 |
| 17 | Ludivine ROOL / FON SOLO | FON | 19.35 | 17 | 17 |
| 18 | Edouard HEITZMANN / MEU SOLO | MEU | 17.21 | 18 | 16 |
Last Update: 08/03/2011 13:57