| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline HEMMELER / VIR SOLO | VIR | 26.80 | 16.38 | 10.42 | 4.25 | 4.00 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Elodie BERTA / ASB SOLO | ASB | 25.65 | 15.93 | 9.72 | 4.06 | 3.56 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Laetitia CRIES / VIR SOLO | VIR | 23.77 | 14.15 | 9.62 | 4.06 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Solène MANCEAUX / REI SOLO | REI | 21.79 | 13.15 | 8.64 | 3.75 | 3.19 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Nadège KEFI / FRA SOLO | FRA | 19.93 | 11.94 | 7.99 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Capucine CRAPEZ / ORL SOLO | ORL | 15.83 | 9.07 | 6.76 | 2.94 | 2.31 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Laura MOUTINHO / REI SOLO | REI | 12.04 | 5.81 | 6.23 | 2.19 | 2.81 | 2.19 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 13/02/2011 17:09