| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 24.91 | 16.66 | 8.25 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 23.87 | 15.35 | 8.52 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 23.51 | 15.91 | 7.60 | 3.31 | 2.69 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Carine GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 20.72 | 13.01 | 7.71 | 3.19 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 20.47 | 12.84 | 7.63 | 3.25 | 2.88 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 20.22 | 12.60 | 7.62 | 3.06 | 2.88 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 20.13 | 12.88 | 7.25 | 3.06 | 2.56 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Camille PARRATTE / ASB SOLO | ASB | 20.06 | 12.69 | 7.37 | 3.13 | 2.81 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED | 17.93 | 10.93 | 7.00 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Pauline WEINICH / DIJ SOLO | DIJ | 17.62 | 10.96 | 6.66 | 2.88 | 2.75 | 2.31 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 17.06 | 11.16 | 6.90 | 2.94 | 2.69 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Laurine DELAPORTE / RED SOLO | RED | 15.57 | 9.48 | 6.09 | 2.56 | 2.38 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Elisa LE MARCHAND / ORL SOLO | ORL | 15.51 | 9.64 | 5.87 | 2.56 | 1.75 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Coralie DEHU / REI SOLO | REI | 14.60 | 8.26 | 6.34 | 2.50 | 2.56 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Eryane DAGUET / ASB SOLO | ASB | 14.31 | 8.31 | 6.00 | 2.44 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 13/02/2011 17:08