| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 17.85 | 12.70 | 5.15 | 2.13 | 2.06 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Claire HOFFMANN / FRA SOLO | FRA | 17.43 | 12.50 | 4.93 | 2.06 | 1.88 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Léa PILLAUD / CHO SOLO | CHO | 17.23 | 12.30 | 4.93 | 2.06 | 1.88 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Flavie MONOT / BRS SOLO | BRS | 16.30 | 11.65 | 4.65 | 1.75 | 1.94 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Vanessa GUTH / CLE SOLO | CLE | 16.13 | 11.55 | 4.58 | 1.88 | 1.88 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Evangeline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 16.12 | 11.80 | 4.32 | 1.81 | 1.56 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Camille DABESCAT / ORL SOLO | ORL | 16.01 | 11.90 | 4.11 | 1.88 | 1.25 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Clément SINEUX / ORL SOLO | ORL | 14.58 | 10.70 | 3.88 | 1.69 | 1.38 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Katia PERVEEVA / CLE SOLO | CLE | 14.45 | 10.35 | 4.60 | 1.94 | 1.88 | 1.63 | 1.81 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Anaïs BOUVIER / ASB SOLO | ASB | 14.12 | 10.25 | 3.87 | 1.50 | 1.69 | 1.50 | 1.44 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Chloé MENARD / ASB SOLO | ASB | 12.96 | 9.45 | 3.51 | 1.50 | 1.25 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Agathe VIGER / CHO SOLO | CHO | 12.31 | 8.97 | 3.34 | 1.44 | 1.13 | 1.44 | 1.38 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Florian GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 11.58 | 8.45 | 3.13 | 1.31 | 1.06 | 1.38 | 1.31 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 13/02/2011 17:08