| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 33.47 | 15.83 | 17.64 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Lucile NATOLY / TPA SOLO | TPA | 31.78 | 14.80 | 16.98 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Bastien SAEZ / BOR SOLO | BOR | 28.50 | 13.23 | 15.27 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Zoé THIEBAUT / TPA SOLO | TPA | 28.45 | 13.47 | 16.98 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #20 | |
| 5 | Camille KANGA / TPA SOLO | TPA | 28.16 | 12.06 | 16.10 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 25.72 | 12.14 | 13.58 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Alexia MARANDET / ANT SOLO | ANT | 25.67 | 11.73 | 13.94 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Romane SOHIER / TSG SOLO | TSG | 24.76 | 11.57 | 13.19 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Ava YAYAZADEH / FON SOLO | FON | 23.25 | 10.06 | 13.19 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Maeva FERREIRA / CAS SOLO | CAS | 22.87 | 10.63 | 12.24 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Julie PINTO-FERNANDES / TPA SOLO | TPA | 22.30 | 10.20 | 12.10 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Camille MARGERIT / BPC SOLO | BPC | 21.91 | 9.40 | 12.51 | 2.75 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Lara CHOUZENOUX / BPC SOLO | BPC | 21.53 | 9.50 | 12.03 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Gael GALAUP / CAS SOLO | CAS | 21.17 | 9.91 | 11.26 | 2.17 | 1.83 | 2.33 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Alexis THIEBAUT / EPI SOLO | EPI | 20.56 | 10.07 | 11.49 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Ines SAIDOUN / FON SOLO | FON | 20.40 | 9.21 | 11.19 | 2.42 | 2.00 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Nolwenn BREBION / EVR SOLO | EVR | 20.19 | 8.90 | 11.29 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 19.94 | 9.23 | 10.71 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Shanès IMECAOUDENE / FON SOLO | FON | 19.78 | 8.27 | 11.51 | 2.58 | 2.00 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Bellinda LENTIN / BOR SOLO | BOR | 18.16 | 7.63 | 10.53 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Roxane CEBE / CAS SOLO | CAS | 15.88 | 7.76 | 9.12 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 2.17 | 1.83 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Yasmine MAZROU / FON SOLO | FON | 11.00 | 3.27 | 7.73 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Merwan HMILA / MEU SOLO | MEU | 10.02 | 2.60 | 7.42 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 13/02/2011 16:39