| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine SCACHE / EVR SOLO | EVR | 26.82 | 18.34 | 8.48 | 3.44 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 24.94 | 17.36 | 7.58 | 3.25 | 2.63 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 24.81 | 16.79 | 8.02 | 3.31 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 22.28 | 16.35 | 6.93 | 3.25 | 2.56 | 2.25 | 2.88 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Darina ATTANASIO / TSG SOLO | TSG | 19.96 | 14.06 | 5.90 | 2.69 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO | LGP | 19.66 | 14.21 | 5.45 | 2.63 | 1.38 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 19.53 | 13.79 | 5.74 | 2.69 | 1.75 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 13/02/2011 16:39