| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou-Anne HECK / EPI SOLO | EPI | 22.23 | 15.21 | 7.02 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Auriane SAVARY / LIM SOLO | LIM | 22.21 | 15.12 | 7.09 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Blandine ROUSSET / BPC SOLO | BPC | 19.79 | 13.33 | 6.46 | 2.63 | 2.31 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Clémentine FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 19.67 | 13.46 | 6.21 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 19.31 | 13.45 | 5.86 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Elisa ROZIER-BREDON / FON SOLO | FON | 19.23 | 13.51 | 5.72 | 2.44 | 1.81 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Donya SARANGHIAN / FON SOLO | FON | 19.20 | 13.00 | 6.20 | 2.50 | 2.63 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Lisa REHALA / FON SOLO | FON | 18.76 | 12.60 | 6.16 | 2.81 | 1.88 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Eugénie DAVI / EVR SOLO | EVR | 18.69 | 12.76 | 5.93 | 2.69 | 1.75 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Salomé BERNARD / TPA SOLO | TPA | 18.34 | 12.25 | 6.09 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Justine VERDIER / LIM SOLO | LIM | 18.29 | 12.48 | 5.81 | 2.75 | 1.75 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Aodren ABOUBACAR-LORENZO / BOR SOLO | BOR | 17.72 | 12.73 | 4.99 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Alix MATHIEU / FON SOLO | FON | 17.57 | 11.84 | 5.73 | 2.44 | 1.94 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Axelle CEBE / CAS SOLO | CAS | 17.55 | 11.62 | 5.93 | 2.31 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Tiphaine BOMONGO / EVR SOLO | EVR | 17.27 | 12.33 | 4.94 | 2.38 | 1.44 | 2.25 | 1.88 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Alizée MILLET / EVR SOLO | EVR | 17.25 | 11.33 | 5.92 | 2.50 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Anna-Charlotte MARTINIE-BOUBE / TPA SOLO | TPA | 15.85 | 11.07 | 4.78 | 2.19 | 1.31 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Sophie MELLET / FON SOLO | FON | 14.76 | 10.24 | 4.52 | 2.13 | 1.31 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Akanahé BELMONT / BOR SOLO | BOR | 12.94 | 8.51 | 4.43 | 2.00 | 1.56 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Marine BERTAU / BOR SOLO | BOR | 12.38 | 8.23 | 4.15 | 2.00 | 0.94 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Solenne REVERBEL / BOR SOLO | BOR | 10.87 | 7.64 | 3.23 | 1.81 | 0.69 | 1.50 | 1.19 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 13/02/2011 16:39