| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 57.28 | 2 | 2 |
| 2 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 57.20 | 3 | 1 |
| 3 | Ludovic DESCHAMPS-COLONVAL / FON SOLO | FON | 55.50 | 1 | 4 |
| 4 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 54.06 | 4 | 3 |
| 5 | Emilie LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 50.33 | 5 | 5 |
| 6 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 47.66 | 6 | 6 |
| 7 | Chloé DENIS / LIM SOLO | LIM | 44.10 | 7 | 7 |
| 8 | Mirabelle FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 43.05 | 9 | 8 |
| 9 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 42.09 | 11 | 9 |
| 10 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 39.75 | 13 | 10 |
| 11 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO | ANN | 39.62 | 12 | 11 |
| 12 | Léo GERLIN / TSG SOLO | TSG | 39.50 | 10 | 12 |
| 13 | Frédérika FAUVEL / EVR SOLO | EVR | 37.37 | 14 | 14 |
| 14 | Alice BAHA / FON SOLO | FON | 37.00 | 8 | 17 |
| 15 | Maeva GALAUP / CAS SOLO | CAS | 35.82 | 16 | 15 |
| 16 | Isabel SUDOR / TPA SOLO | TPA | 35.81 | 17 | 13 |
| 17 | Charlotte GAYRARD / CAS SOLO | CAS | 34.70 | 15 | 16 |
| WD | Léonie GENEVIEVE / ANT SOLO | ANT |
Last Update: 13/02/2011 16:39