| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 51.38 | 2 | 1 |
| 2 | Justine SCACHE / EVR SOLO | EVR | 51.33 | 1 | 4 |
| 3 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 48.49 | 4 | 2 |
| 4 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 48.09 | 3 | 5 |
| 5 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO | LGP | 44.53 | 6 | 3 |
| 6 | Darina ATTANASIO / TSG SOLO | TSG | 41.82 | 5 | 6 |
| 7 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 36.14 | 7 | 7 |
Last Update: 13/02/2011 16:39