| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 48.60 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 46.89 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Julia WAGRET / VLP SOLO | VLP | 46.77 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 44.33 | 2 | 7 | 4 |
| 5 | Justine SCACHE / EVR SOLO | EVR | 43.98 | 8 | 5 | 6 |
| 6 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 43.54 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 43.10 | 7 | 9 | 5 |
| 8 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 42.19 | 10 | 3 | 8 |
| 9 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 40.63 | 5 | 10 | 9 |
| 10 | Mathieu COUYRAS / CLE SOLO | CLE | 39.06 | 9 | 8 | 10 |
Last Update: 03/04/2011 16:37