| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion CHAMIOT CLERC / GER SOLO | GER | 23.76 | 8.60 | 15.16 | 3.25 | 2.88 | 3.38 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 23.61 | 8.80 | 14.81 | 3.13 | 2.88 | 3.25 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Telma GATTO / GER SOLO | GER | 22.89 | 8.80 | 14.09 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Marie FELDMAR / GER SOLO | GER | 18.82 | 5.80 | 13.02 | 2.63 | 2.50 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 26/03/2011 16:28