| FPl. | Name | Club | Points | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lola BOISSELIER / GER SOLO | GER | 20.22 | 1 |
| 2 | Marie PHAM SI / GER SOLO | GER | 19.81 | 2 |
| 3 | Estelle DABLAINVILLE / GER SOLO | GER | 18.11 | 3 |
| 4 | Jeanne COCHARD GADAUD / MAV SOLO | MAV | 17.82 | 4 |
| 5 | Eloïse MARSEILLE / GER SOLO | GER | 17.74 | 5 |
| 6 | Margaux JAYAT / MAV SOLO | MAV | 16.36 | 6 |
| 7 | Rorie WATSON / GER SOLO | GER | 16.31 | 7 |
| 8 | Romane BAUX / GER SOLO | GER | 15.81 | 8 |
| 9 | Inois Cristal VAUDAINE / MAV SOLO | MAV | 14.26 | 9 |
| 10 | Sam DALTON / MAV SOLO | MAV | 14.14 | 10 |
| 11 | Lola VANBIERVLIET / MAV SOLO | MAV | 13.32 | 11 |
| 12 | Laureen LEEMANS / GER SOLO | GER | 11.44 | 12 |
Last Update: 26/03/2011 16:28