| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie PLANTY / CAS SOLO | CAS | 15.52 | 11.87 | 3.65 | 1.42 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Romane BERTHON / CLE SOLO | CLE | 14.35 | 10.97 | 3.38 | 1.33 | 1.17 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Anouk CASSARD / CLE SOLO | CLE | 11.63 | 8.83 | 2.80 | 1.17 | 0.83 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Lucie THEVENET / CLE SOLO | CLE | 11.61 | 8.73 | 2.88 | 1.25 | 0.75 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Romane MORILLAS / CAS SOLO | CAS | 8.61 | 6.60 | 2.01 | 1.00 | 0.50 | 0.67 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Arthur LAFFONT / CAS SOLO | CAS | 5.57 | 3.90 | 1.67 | 0.75 | 0.42 | 0.50 | 1.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 11/04/2011 11:33