| FPl. | Name | Club | Points | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | CAS | 15.99 | 1 |
| 2 | Lou EMERIAU / TPA SOLO | TPA | 15.08 | 2 |
| 3 | Gaël RAGONNET / CLE SOLO | CLE | 15.04 | 3 |
| 4 | Océane IGLESIAS / CLE SOLO | CLE | 14.89 | 4 |
| 5 | Emeline BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 14.43 | 5 |
| 6 | Elodie GUIRAUD / CAS SOLO | CAS | 12.19 | 6 |
Last Update: 11/04/2011 11:33