| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa CAPELLE / TSG SOLO | TSG | 16.71 | 1 | 2 |
| 2 | Marie TOUJAC / TPA SOLO | TPA | 15.95 | 5 | 1 |
| 3 | Manon PUEL / TSG SOLO | TSG | 14.38 | 2 | 4 |
| 4 | Aurélie JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 14.28 | 3 | 3 |
| 5 | Lola CREMADES / CAS SOLO | CAS | 13.15 | 4 | 5 |
| 6 | Mylène BERRUEZZO / CAS SOLO | CAS | 11.42 | 6 | 6 |
Last Update: 11/04/2011 11:33