| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie TOUJAC / TPA SOLO | TPA | 16.33 | 1 | 1 |
| 2 | Aurélie JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 15.53 | 3 | 2 |
| 3 | Elisa CAPELLE / TSG SOLO | TSG | 14.28 | 2 | 4 |
| 4 | Lola CREMADES / CAS SOLO | CAS | 13.68 | 5 | 3 |
| 5 | Manon PUEL / TSG SOLO | TSG | 12.01 | 4 | 6 |
| 6 | Aodren ABOUBACAR-LORENZO / BOR SOLO | BOR | 11.78 | 6 | 5 |
| 7 | Solenne REVERBEL / BOR SOLO | BOR | 10.29 | 7 | 7 |
| WD | Mylène BERRUEZZO / CAS SOLO | CAS |
Last Update: 24/01/2011 18:43