| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie ROSSIGNON / ORL SOLO | ORL | 16.28 | 1 |
| 2 | Melissa HAMDI / FRA SOLO | FRA | 16.26 | 2 |
| 3 | Juliette TAN / VIR SOLO | VIR | 15.54 | 3 |
| 4 | Noéline NOIRAUT / MEU SOLO | MEU | 15.26 | 4 |
| 5 | Margot BOUILLET / FON SOLO | FON | 14.47 | 5 |
| 6 | Coralie COUDRE / ORL SOLO | ORL | 13.88 | 6 |
| 7 | Lauryn LUDOSKY / VIR SOLO | VIR | 13.50 | 7 |
| 8 | Lisa-Marie GOLDZTEJN / FRA SOLO | FRA | 11.91 | 8 |
| 9 | Doriane LACROIX / ROU SOLO | ROU | 11.46 | 9 |
| 10 | Lizzie D'AGOSTIN / ROU SOLO | ROU | 11.06 | 10 |
| 11 | Capucine BARRAY / ROU SOLO | ROU | 10.94 | 11 |
| 12 | Eryn EDWIGE OPPON / VIR SOLO | VIR | 9.95 | 12 |
| NQD | Vincent GRENOUILLOUX / FRA SOLO | FRA | ||
| NQD | Mélanie RICHET / FRA SOLO | FRA |
Last Update: 24/01/2011 21:50