| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 24.79 | 1 | 2 |
| 2 | Ines PIERSON / VIR SOLO | VIR | 24.17 | 2 | 1 |
| 3 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 21.37 | 3 | 4 |
| 4 | Séverine DETHELOT / FRA SOLO | FRA | 20.58 | 5 | 3 |
| 5 | Lison FILLESOYE / CER SOLO | CER | 19.89 | 6 | 5 |
| 6 | Oceane GRENOUILLOUX / FRA SOLO | FRA | 19.66 | 4 | 9 |
| 7 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 18.99 | 9 | 7 |
| 8 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 18.88 | 10 | 6 |
| 9 | Nolwenn BREBION / EVR SOLO | EVR | 18.56 | 8 | 8 |
| 10 | Merwan HMILA / MEU SOLO | MEU | 18.22 | 7 | 10 |
| 11 | Clémence PROUDHON / MEU SOLO | MEU | 16.92 | 11 | 11 |
| NQD | Melodie BOURHIS / MEU SOLO | MEU | |||
| WD | Yasmine MAZROU / FON SOLO | FON |
Last Update: 24/01/2011 21:50