| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie ROSSIGNON / ORL SOLO | ORL | 17.95 | 1 |
| 2 | Lou BIZET / FRA SOLO | FRA | 16.11 | 2 |
| 3 | Noéline NOIRAUT / MEU SOLO | MEU | 15.79 | 3 |
| 4 | Lisa-Marie GOLDZTEJN / FRA SOLO | FRA | 15.40 | 4 |
| 5 | Coralie COUDRE / ORL SOLO | ORL | 13.93 | 5 |
| 6 | Melissa HAMDI / FRA SOLO | FRA | 12.36 | 6 |
| 7 | Lauryn LUDOSKY / VIR SOLO | VIR | 11.83 | 7 |
| 8 | Juliette TAN / VIR SOLO | VIR | 11.21 | 8 |
| 9 | Ludivine ROOL / FON SOLO | FON | 8.14 | 9 |
Last Update: 29/11/2010 17:09