| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lison FILLESOYE / CER SOLO | CER | FRA | 10.82 | 14.90 | 6.73 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | FRA | 10.73 | 15.17 | 6.29 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Océane GRENOUILLOUX / FRA SOLO | FRA | FRA | 9.62 | 13.17 | 6.07 | 2.75 | 2.50 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Julie LAFLEUR / FRA SOLO | FRA | FRA | 9.15 | 13.27 | 5.02 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Séverine DETHELOT / FRA SOLO | FRA | FRA | 9.03 | 12.87 | 5.19 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Merwan HMILA / MEU SOLO | MEU | FRA | 8.59 | 12.43 | 4.75 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | FRA | 8.11 | 11.44 | 4.78 | 2.25 | 1.50 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Melanie KHERZI / FRA SOLO | FRA | FRA | 8.06 | 11.27 | 4.84 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Nolwenn BREBION / EVR SOLO | EVR | FRA | 6.89 | 9.63 | 4.14 | 1.92 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Clémence PROUDHON / MEU SOLO | MEU | FRA | 6.29 | 8.80 | 3.78 | 1.67 | 1.08 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Melodie BOURHIS / MEU SOLO | MEU | FRA | 5.96 | 8.27 | 3.64 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 13/05/2011 7:47