| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah DABESCAT / ORL SOLO | ORL | FRA | 9.12 | 12.00 | 6.24 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Eugénie DAVI / EVR SOLO | EVR | FRA | 9.06 | 12.00 | 6.12 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Alizée MILLET / EVR SOLO | EVR | FRA | 8.46 | 11.17 | 5.74 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Elisa ROZIER-BREDON / FON SOLO | FON | FRA | 8.04 | 10.39 | 5.69 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Coraline ROUXEL / MEU SOLO | MEU | FRA | 7.88 | 10.60 | 5.15 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Vincent PACAUD / ORL SOLO | ORL | FRA | 7.29 | 9.73 | 4.84 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Maeliss LEHARIVELLE / CER SOLO | CER | FRA | 7.27 | 9.68 | 4.86 | 2.08 | 1.67 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Camille PROUDHON / MEU SOLO | MEU | FRA | 7.09 | 9.23 | 5.44 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 13/05/2011 7:47