| FPl. | Name | Club | Nation | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille HALLAIS / FRA SOLO | FRA | FRA | 16.47 | 1 | 1 |
| 2 | Esmé BICACKI / MEU SOLO | MEU | FRA | 15.57 | 2 | 2 |
| 3 | Thalie CIPPELLETTI-DIDELOT / CER SOLO | CER | FRA | 13.56 | 3 | 3 |
| 4 | Maxence FOURNALES / CER SOLO | CER | FRA | 11.74 | 4 | 4 |
| 5 | Sophie MELLET / FON SOLO | FON | FRA | 9.87 | 5 | 5 |
| 6 | Tiffany FERNANDEZ / VIR SOLO | VIR | FRA | 9.27 | 6 | 6 |
| WD | Typhaine BOMONGO / EVR SOLO | EVR | FRA | |||
| WD | Kenza FRADJI / EVR SOLO | EVR | FRA | |||
| WD | Luena PHAETON / VIR SOLO | VIR | FRA |
Last Update: 13/05/2011 7:47