| FPl. | Name | Club | Nation | Points | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa HAMDI / FRA SOLO | FRA | FRA | 19.48 | 1 |
| 2 | Erna KWEDI NGUEA / ORL SOLO | ORL | FRA | 18.77 | 2 |
| 3 | Juliette TAN / VIR SOLO | VIR | FRA | 15.21 | 3 |
| 4 | Olivia LABRO / CER SOLO | CER | FRA | 14.34 | 4 |
| 5 | Lisa-Marie GOLDZTEJN / FRA SOLO | FRA | FRA | 13.80 | 5 |
| 6 | Emmy REGO / VIR SOLO | VIR | FRA | 13.80 | 6 |
| 7 | Marine MONJARET / VIR SOLO | VIR | FRA | 13.03 | 7 |
| 8 | Elena DOUCHET / VIR SOLO | VIR | FRA | 12.51 | 8 |
| 9 | Eryn EDWIGE OPPON / VIR SOLO | VIR | FRA | 11.38 | 9 |
| 10 | Coralie COUDRE / ORL SOLO | ORL | FRA | 11.13 | 10 |
| 11 | Léa DUPREY / FRA SOLO | FRA | FRA | 10.78 | 11 |
| 12 | Cléo AGNOLI / FON SOLO | FON | FRA | 9.70 | 12 |
| NQD | Maeva ROQUEPLAN / VIR SOLO | VIR | FRA | ||
| WD | Vincent GRENOUILLOUX / FRA SOLO | FRA | FRA | ||
| WD | Lauryn LUDOSKY / VIR SOLO | VIR | FRA |
Last Update: 13/05/2011 7:47