| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny FILLESOYE / CER SOLO | CER | FRA | 14.78 | 3.50 | 11.28 | 2.25 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Pauline LEROY / CER SOLO | CER | FRA | 14.48 | 4.56 | 9.92 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Alexandra CALMELY / CER SOLO | CER | FRA | 13.35 | 3.30 | 10.05 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Emilie CHARLIER / FRA SOLO | FRA | FRA | 10.70 | 2.30 | 8.40 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/05/2011 11:45