| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa MARQUES / ORL SOLO | ORL | FRA | 9.40 | 14.06 | 4.73 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Maëlyss FEUILLATRE / ORL SOLO | ORL | FRA | 9.15 | 13.54 | 4.75 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Amandine SALVADOR / EVR SOLO | EVR | FRA | 6.03 | 9.40 | 2.66 | 1.33 | 0.58 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Charline COULOT / EVR SOLO | EVR | FRA | 5.56 | 8.47 | 2.64 | 1.25 | 0.58 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Imane SAYAH / FON SOLO | FON | FRA | 5.29 | 7.94 | 2.63 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 15/05/2011 11:45