| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia BORNATI / FON SOLO | FON | FRA | 17.58 | 12.77 | 4.81 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Justine LOHOU / FRA SOLO | FRA | FRA | 16.06 | 12.00 | 4.06 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Lorène SALVADORI / FRA SOLO | FRA | FRA | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Stella POLSINELLI / FRA SOLO | FRA | FRA | 15.62 | 12.27 | 3.35 | 1.58 | 0.83 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Florian BIRCKEL / FON SOLO | FON | FRA | 15.12 | 11.20 | 3.92 | 1.75 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Christopher DESCHAMPS-COLONVAL / FON SOLO | FON | FRA | 13.61 | 10.83 | 2.78 | 1.50 | 0.58 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Camille TENERINI / FRA SOLO | FRA | FRA | 12.73 | 9.67 | 3.06 | 1.42 | 0.92 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Maxence COQUILLAT / FON SOLO | FRA/FON | FRA | 11.36 | 9.00 | 2.36 | 1.33 | 0.42 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Estelle RISSE / EVR SOLO | EVR | FRA | 10.02 | 7.13 | 2.89 | 1.08 | 1.33 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 15/05/2011 11:45