| FPl. | Name | Club | Nation | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa MARQUES / ORL SOLO | ORL | FRA | 18.74 | 1 | 1 |
| 2 | Maëlyss FEUILLATRE / ORL SOLO | ORL | FRA | 17.92 | 2 | 2 |
| 3 | Amandine SALVADOR / EVR SOLO | EVR | FRA | 12.04 | 3 | 3 |
| 4 | Charline COULOT / EVR SOLO | EVR | FRA | 11.23 | 5 | 4 |
| 5 | Imane SAYAH / FON SOLO | FON | FRA | 11.02 | 4 | 5 |
| WD | Marine CORNET / EVR SOLO | EVR | FRA |
Last Update: 15/05/2011 11:45