| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Thelma SAINTE-ROSE / FON SOLO | FON | |
| 2 | Cléo AGNOLI / FON SOLO | FON | FRA |
| 3 | Oceane CAMUS / ORL SOLO | ORL | FRA |
| 4 | Coralie CLADIERE / FRA SOLO | FRA | FRA |
| 5 | Mylena ENKILBO / ORL SOLO | ORL | FRA |
| 6 | Lea FAUCHON / FRA SOLO | FRA | FRA |
| 7 | Lorraine GENTILE / EVR SOLO | EVR | FRA |
| 8 | Anaelle HELIN / EVR SOLO | EVR | FRA |
| 9 | Quentin KBIDI / FON SOLO | FON | FRA |
| 10 | Manon LEHUEDE / FRA SOLO | FRA | FRA |
| 11 | Natacha LESCAUT / FON SOLO | FON | FRA |
| 12 | Abygaëlle MAHALIN / ORL SOLO | ORL | FRA |
| 13 | Felicie MARCHE GRANDIN / ORL SOLO | ORL | FRA |
| 14 | Caroline MENAGER / FRA SOLO | FRA | FRA |
| 15 | Heloise PAVARD / FON SOLO | FON | FRA |
| 16 | Lea PEREZ / EVR SOLO | EVR | FRA |
| 17 | Anna PEURON / EVR SOLO | EVR | FRA |
| 18 | Mélanie RICHET / FRA SOLO | FRA | FRA |
Last Update: 15/05/2011 11:45